Osiągnięcia:
Wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek!
W wyborach wzięło udział 77,5 % uczniów Zespołu Szkół nr 2.
Wykaz książek wybranych przez gimnazjalistów:
LP | Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów |
1 | 50 Twarzy Grey’a | E.L James | 60 |
2 | Hobbit | J.R.R Tolkien | 50 |
3 | Harry Potter | J.K. Rowling | 43 |
4 | Władca Pierścieni | J.R.R Tolkien | 24 |
5 | Metro 2033 | D. Glukhovski | 24 |
6 | Igrzyska Śmierci | Suzanne Collins | 22 |
7 | Więzień labiryntu | J. Dashner | 20 |
8 | Gwiazd naszych wina | J. Green | 19 |
9 | Zostań jeśli kochasz | Gayle Forman | 15 |
10 | Wiedźmin | Sapkowski | 15 |
11 | Zmierzch | S. Mayer | 13 |
12 | Zwiadowcy | John Flanagan | 11 |
13 | Mały Książe | A. de Saint-Exupery | 10 |
14 | Dary Anioła | Cassandra Clare | 10 |
15 | O psie który jeździł koleją | R. Pisarski | 9 |
16 | Ciemniejsza Strona Grey’a | E.L James | 8 |
17 | Pamiętnik Narkomanki | Barbara Rosiek | 7 |
18 | Baśniobór | Brandon Mull | 7 |
19 | Skąpiec | Molier | 6 |
20 | Pinokio | C. Collodi | 6 |
21 | Opowieści z Narnii | C.S. Lewis | 6 |
22 | Nowe Oblicze Grey’a | E.L James | 6 |
23 | Niezgodna | Veronica Roth | 6 |
24 | Metro 2034 | D. Głuchowski | 6 |
25 | Kamienie na szaniec | Aleksander Kamiński | 6 |
26 | Tunele | Roderick Kordon | 5 |
27 | Opowieść wigilijna | Karol Dickens | 5 |
28 | Kubuś Puchatek | A.A Milne | 5 |
29 | Kamizelka | Bolesław Prus | 5 |
30 | Biblia | – | 5 |
31 | Assasin | Oliver Bowden | 5 |
32 | Anioł Stróż | Nicolas Sparks | 5 |
33 | Wróć jeśli pamiętasz | Gayle Forman | 4 |
34 | Ullyses Moore | Pierdominico Baccalario | 4 |
35 | Percy Jackson | Rick Riordan | 4 |
36 | Pamiętnik | Nicolas Sparks | 4 |
37 | Gra o tron | R.R.Martin | 4 |
38 | Wehikuł czasu | Hubert Gregor Wells | 3 |
39 | W Pustyni i w Puszczy | Henryk Sienkiewicz | 3 |
40 | Szukając Alaski | J. Green | 3 |
41 | Szeptem | Bella Fitzpatwich | 3 |
42 | Rywalki | Kiera Cass | 3 |
43 | Romeo i Julia | W.Shakespear | 3 |
44 | Przygody Sherlocka Holmesa | Sir Artur Conan Doyle | 3 |
45 | Pocachontas | Walt Disney | 3 |
46 | Ostatnia Piosenka | Nicolas Sparks | 3 |
47 | Niemcy | Leon Kruczkowski | 3 |
48 | Lossing Hope | Colleen Hoover | 3 |
49 | Hopeless | Colleen Hoover | 3 |
50 | Felix, Net i Nika | Rafał Kosik | 3 |
51 | Dzieci z Bullerbyn | Astrid Lindgren | 3 |
52 | Black ice | Bella Fitzpatwich | 3 |
53 | After | Todd Anna | 3 |
54 | Złodziejka książek | Markus Zusak | 2 |
55 | Zgon | Diana Damiko | 2 |
56 | Zapiski nastolatki (Nie) taki jak inny | Barbara Wicher | 2 |
57 | Wybrani | C.J.Donhherty | 2 |
58 | Tajemniczy Ogród | Frances Hodgson Burnett | 2 |
59 | Tajemnice Domu | – | 2 |
60 | Tajemnice Ali | Sara Shepard | 2 |
61 | Szczęściarz | Nicolas Sparks | 2 |
62 | Słodkie kłamstewka | Sara Separd | 2 |
63 | Silmarillion | Tolken | 2 |
64 | Pod kopułą | Stephen King | 2 |
65 | Papierowe Miasta | J. Green | 2 |
67 | Pamiętnik grzybiarza | – | 2 |
68 | Pamiętnik grzecznego psa | Wojciech Cesarz | 2 |
69 | Mroczne Umysły | Alexsandra Bracken | 2 |
70 | Most Do Therabiti | Katrine Paterson | 2 |
71 | Mikołajek | Sempe Jean – Jacques | 2 |
72 | Love Rosie | Cecelia Ahern | 2 |
73 | Krzyżacy | Henryk Sienkiewicz | 2 |
74 | Królewna Śnieżka | Bracia Grimm | 2 |
75 | Kod Leonarda da Vinci | Dan Brown | 2 |
76 | Jesteś cudem | Regina Brett | 2 |
77 | I nie było już nikogo | Agatha Christie | 2 |
78 | Eragon | Christopher Paolini | 2 |
79 | Dziady II | Adam Mickiewicz | 2 |
80 | Drużyna | Flanagan John | 2 |
81 | Chłopcy z placu broni | Ferenca Molnára | 2 |
82 | Buszujący w zbożu | J.D Salinger | 2 |
83 | 7 razy dziś | Lauren Oliver | 2 |
84 | Zwierzchnik | Tom Clancy | 1 |
85 | Zmarła | – | 1 |
86 | Ziarno Prawdy | Zygmunt Miłoszewski | 1 |
87 | Zeznania Niekrytego Krytyka | Maciej Frączyk | 1 |
88 | Zastrzelona | – | 1 |
89 | Zamek i klaucz | Sarah Dessen | 1 |
90 | Zaginiony klucz do Asgardu | Agnieszka Stelmaszyk | 1 |
91 | Wszystko za życie | J. Krakauer | 1 |
92 | Wodospady cienia | C.C Hunter | 1 |
93 | Wezwanie do Miłości | Anthony de Mello | 1 |
94 | Wezwanie Do Miłości | Anthony de Mello | 1 |
95 | Wciąż ją Kocham | Nicolas Sparks | 1 |
96 | W Pewien Wrześniowy Poranek | Karen Kingsbury | 1 |
97 | Uwagi o Życiu | Jiddu Krishnamurti | 1 |
98 | Utrata | Rachel van Dyken | 1 |
99 | Trylogia Więzień labiryntu | James Dasher | 1 |
100 | To zwierze mnie bierze | A. Wajrak | 1 |
101 | Templariusze strażnicy Grala | Michael P. Spradlin | 1 |
102 | Tam gdzie śpiewają drzewa | Laura Gallego | 1 |
103 | Świat Według Clarksona | Jeremy Clarkson | 1 |
104 | Szukając kopciuszka | Colleen Hoower | 1 |
105 | Sztuka teraźniejszości | Eckhart Tolle | 1 |
106 | Sprints Animals: Zwierzoduchy | B. Mull | 1 |
107 | Smak ryzyka | J. Jones | 1 |
108 | Skrzydła Laurel | Aprillyne Pike | 1 |
109 | Sekret | R. Byrne | 1 |
110 | Ronaldo Obsesja doskonałości | Caioli Luca | 1 |
111 | Robinson Cruoze | D. Defoe | 1 |
112 | Rapsodia | Andrzej Sapkowski | 1 |
113 | Pułapka uczuć | C. Hoover | 1 |
114 | Pretty Litlle Liars | Sara Shepart | 1 |
115 | Poza horyzonty | Jasiek Mela | 1 |
116 | Podróż w 80 Dni Do Okoła Świata | J. Verne | 1 |
117 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | J. Verne | 1 |
118 | Piękne istoty | K. Garcia, M. Stohl | 1 |
119 | Piękna jak noc | L. Carlyle | 1 |
120 | Pamiętniki Wampirów | L.J Smith | 1 |
121 | Pamiętnik Nimfomanki | V. Tasso | 1 |
122 | Pamiętnik Nikki | R.R Russell | 1 |
123 | Pamiętnik Nastolatki | B. Andrzejczuk | 1 |
124 | Oto Nadchodzi | J. Patterson | 1 |
125 | Ostatnie zdanie nieboszczyka | Joanna Chmielewska | 1 |
126 | Oskar i pani Róża | E.E Schmitt | 1 |
127 | Odkupiona | D. Eddings | 1 |
128 | Od Pierwszego Wejrzenia | N. Sparks | 1 |
129 | Niemcy | L. Kruczkowski | 1 |
130 | Niebo Istnieje Naprawdę | T. Burpo, V. Lynn | 1 |
131 | Nie Przejdziemy Do Historii | Maciej Frączyk | 1 |
132 | Najdłuższa Podróż | Nicolas Sparks | 1 |
133 | Na ratunek | Nicolas Sparks | 1 |
134 | Mój biegun | M. Kamiński | 1 |
135 | Morderstwo w orient Expresie | A. Christie | 1 |
136 | Misja 100 | K. Morgan | 1 |
137 | Milion małych kawałków | J. Frey | 1 |
138 | Łysek z pokładu Idy | G. Morcinek | 1 |
139 | Latarnik | H. Sienkiewicz | 1 |
140 | Klątwa tygrysa | C. Houck | 1 |
141 | Karolcia | M. Kruger | 1 |
142 | Kardynał z Kremla | Tom Clancy | 1 |
143 | Jutro | J. Marsden | 1 |
144 | Jest OK | I. Landau | 1 |
145 | Jesienna miłość | N. Sparks | 1 |
146 | Inkwizytor | J. Piekara | 1 |
147 | Inferno | D. Brown | 1 |
148 | II Wojna Światowa | J. Święch | 1 |
149 | Holyfood | Sz. Hołownia | 1 |
150 | Heartland | Lauren Brooke | 1 |
151 | Gra w kłamstwa | Sara Shepart | 1 |
152 | Gdyby Hitler wygrał wojnę | M. Podkowiński | 1 |
153 | Ela Samela | K. Pranić | 1 |
154 | Dziewięć żyć Chloe | Stephan King | 1 |
155 | Dziewczyny z Hex Hall | R. Hawkins | 1 |
156 | Dziennik Cwaniaczka | J. Kinney | 1 |
157 | Dziedzictwo | C. J Daugherty | 1 |
158 | Dziedzictwo | Christopher Paolini | 1 |
159 | Diabelskie maszyny | C. Cassandra | 1 |
160 | Desperacja | Stephen King | 1 |
161 | Delirium | O. Lauren | 1 |
162 | Cyrk nocy | E. Morgenstern | 1 |
163 | Córka samuraja | S. Draga | 1 |
164 | Co do grosza | J. Archer | 1 |
165 | Cień Wrześniowego Poranka | K. Kingsbury | 1 |
166 | Chłopiec z latawcem | K. Hosseini | 1 |
167 | Chata | W.P Young | 1 |
168 | Cesarz | R. Kapuściński | 1 |
169 | Brzydcy | S. Westerfeld | 1 |
170 | Bóg nigdy nie mruga | Regina Brett | 1 |
171 | Błękitna miłość | S. C. Ransom | 1 |
172 | Biegnij chłopcze biegnij! | U. Orlev | 1 |
173 | Bez pożegnania | Harlan Coben | 1 |
174 | Bella i Sebastian | C. Aubry | 1 |
175 | Bądź swoją siłą przez 365 dni w roku | Demi Lovato | 1 |
176 | Anna i pocałunek w Paryżu | S. Perkins | 1 |
177 | Alle Rod | J. Chmielewska | 1 |
178 | Ala Makota | M. Budzyńska | 1 |
179 | 50 lekcji na trudne chwile w życiu | R. Brett | 1 |
180 | 4 po północy | Stephan King | 1 |
181 | 13 na karku. | K Majgier | 1 |
Wykaz książek wybranych przez uczniów klas szkoły podstawowej od kl. IV – VI
LP | Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów |
1 | Narnia | Levis C.S | 19 |
2 | Hobbit | Tolkien John Reulel Roland | 19 |
3 | Dzienniczek cwaniaczka | Kinney Jeff | 16 |
4 | Magiczne drzewo | Andrzej Maleszka | 12 |
5 | Ania z Zielonego Wzgórza | Montgomery Lucy M. | 12 |
6 | Władca Pierścieni | J. R.R Tolkien | 11 |
7 | Harry Potter | J.K. Rowling | 8 |
8 | Gwiazd naszych wina | Green John | 8 |
9 | Akademia Pana Kleksa | Jan Brzechwa | 8 |
10 | Tajemniczy ogród | F.H Burnett | 7 |
11 | Pinokio | Carlo Collodi | 6 |
12 | Magic Molly | Holly Webb | 6 |
13 | Zmierzch | Stephanie Meyer | 4 |
14 | W 80 dni dookoła świata | Juliusz Verne | 4 |
15 | Ten obcy | Irena Jurgielewiczowa | 4 |
16 | Pamiętnik grzecznego psa | Wojciech Cesarz | 4 |
17 | Mikołajek | Rene Goscinny | 3 |
18 | 80 dni dookoła świata | Juliusz Verne | 3 |
19 | Zaopiekuj się mną | Dorothy Koomson | 3 |
20 | Wiedźmin | Andrzej Sapkowski | 3 |
21 | W pustyni i w puszczy | Henryk Sienkiewicz | 3 |
22 | Szatan z 7 klasy | Kornel Makuszyński | 3 |
23 | Koszmarny Karolek | Francesca Simon | 3 |
24 | Ania z Avonlea | Lucy Mound Montgomery | 3 |
25 | 50 twarzy Grey’a | E.E James | 3 |
26 | Ziarno Prawdy | Zygmunt Miłoszewski | 2 |
27 | Oskar i Pani Róża | Schmith Erick Emanuel | 2 |
28 | Dziennik Nikki | Russell Rachel Renee | 2 |
29 | Krąg ciemności | Douglas Preston | 1 |
30 | Lampo | – | 1 |
31 | Mapa Smoka z Nawerberga | – | 1 |
32 | W pustyni i w puszczy | Henryk Sienkiewicz | 1 |
33 | Percy Jackson | Rick Riordan | 1 |
34 | Ulysees Moore | Pierdomenico Baccalario | 1 |
35 | Zwierzaki świata | – | 1 |
36 | Zwiadowcy | John Flanagan | 1 |
37 | Zosia Samosia | Julian Tuwim | 1 |
38 | Tytus Romek i Atomek | Henryk Jerzy | 1 |
39 | Tytuł | – | 1 |
40 | Tylko Ciebie chcę | Federico Moccia | 1 |
41 | Trzy metry nad niebem | Federico Moccia | 1 |
42 | Tajemnica zielonego królestwa | Opracowanie zbiorowe | 1 |
43 | Tajemnica szkoły | Helena Willis | 1 |
44 | Srebrna kula | Carrie Vaughn | 1 |
45 | Scooby – Doo | Gelsey James | 1 |
46 | Samotne święta Freda | Holly Webb | 1 |
47 | Róże w garażu | Agnieszka Tyszka | 1 |
48 | Przygody Tomka Sawyera | Mark Twain | 1 |
49 | Prehistoria | – | 1 |
50 | Poznajemy świat – las | – | 1 |
51 | Pięcioro dzieci i coś | Edith Nesbit | 1 |
52 | Pegaz | – | 1 |
53 | Pasażer | Jean – Christophe Grange | 1 |
54 | Papierowe miasto | John Green | 1 |
55 | Pan Kleks | Jan Brzechwa | 1 |
56 | Oskarżony | John Grisham | 1 |
57 | Osiągnięcia sportowe | – | 1 |
58 | Na tropie Berty | – | 1 |
59 | Metro 2034 | Dmitry Glukhovsky | 1 |
60 | Metro 2033 Last Light | Dmitry Glukhovsky | 1 |
61 | Metro 2033 | Dmitry Glukhovsky | 1 |
62 | Maksio szuka domu | Holly Webb | 1 |
63 | Love, Rosie | Cecelia Ahern | 1 |
64 | Lady Diana | Morton Andrew | 1 |
65 | Kto pokocha Psotkę | Holly Webb | 1 |
66 | Kaznodzieja | Camilia Lackberg | 1 |
67 | Kamieniarz | Camilia Lackberg | 1 |
68 | Kaczor Donald | Walt Disney | 1 |
69 | Jutro możesz zniknąć | Lee Child | 1 |
70 | H2O wystarczy kropla | Praca zbiorowa | 1 |
71 | Genetyczna Samotność | Agnieszka Olszanowska | 1 |
72 | Eragon | Christopher Paolini | 1 |
73 | Drużyna – seria | John Flangan | 1 |
74 | Dolina Tęczy | Lucy M. Montgomery | 1 |
75 | Dinozaury z terenu Polski | – | 1 |
76 | Czerwony kapturek | Bracia Grimm | 1 |
77 | Czekolada z chilli | Joanna Jagiełło | 1 |
78 | Chłopcy z placu broni | Ferenc Molnar | 1 |
79 | Charlie w fabryce czekolady | Roald Dahl | 1 |
80 | Baśniobór | Brandon Mull | 1 |
81 | Baśnie i legendy polskie | Wojciech Cesarz | 1 |
82 | Ania z szumiących topoli | Lucy M. Montgomery | 1 |
83 | Ania na uniwersytecie | Lucy M. Montgomery | 1 |
84 | Agata z placu Słonecznego | Ewa Karean – Jastrzębska | 1 |
Wykaz książek wybranych przez uczniów szkoły podstawowej kl. I – III
LP | Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów |
1 | Dzieci z Bulerbyn | Astrid Lindgren | 7 |
2 | Martynka | G. Delahaye i M. Molier | 6 |
3 | Mikołajek | Rene Goscinny | 5 |
4 | Karolcia | Kruger Maria | 5 |
5 | Franklin | P. Bourgeois i B.Clark | 3 |
6 | Encyklopedia | – | 3 |
7 | Dinozaury | – | 3 |
8 | Puc i Bursztyn | Jan Grabowski | 2 |
9 | Pinokio | Carlo Collodi | 2 |
10 | Opowieści z Narnii | Lewis C.S. | 2 |
11 | Kubuś Puchatek | A.A Milne | 2 |
12 | Kot w butach | Charles Perrault | 2 |
13 | Żółw i zając | Holeinone Peter | 1 |
14 | Zosia i jej zoo – zagubiony pingwinek | Amezja Cobb | 1 |
15 | Zniszcz ten dziennik | Smith Keri | 1 |
16 | Zatoka dinozaurów – atak króla jaszczurów | – | 1 |
17 | Wiersze | Jan Brzechwa | 1 |
18 | Wielka księga zwierząt | – | 1 |
19 | Wieczór wróżb | Opracowanie zbiorowe | 1 |
20 | W poszukiwaniu domu | Holly Webb | 1 |
21 | Trzy sprytne koziołki | – | 1 |
22 | Toy story | Walt Disney | 1 |
23 | Śpiąca królewna | Charles Perrlaut | 1 |
24 | Szewczyk Dratewka | Janina Poraźińska | 1 |
25 | Smrodek | Megan McDonald | 1 |
26 | Smerfy | – | 1 |
27 | Skarby śniegu | Patricia St. John | 1 |
28 | Rekiny i inne stworzenia morskie | Lieghton Taylor | 1 |
29 | Raz, dwa, trzy piaskowy wilk | Asa Lind | 1 |
30 | Rasy, charakter, ciekawostki , koty | – | 1 |
31 | Przygody Muminków | Jansson Tove | 1 |
32 | Polowanie na śniadanie | Walt Disney | 1 |
33 | Po tamtej stronie lustra | Equestria Girls | 1 |
34 | Piotruś Pan | J.M Barrie | 1 |
35 | Pamiętnik grzecznego psa | Wojciech Cesarz | 1 |
36 | Owieczka Ola | Steve Smallman | 1 |
37 | Ołowiany Żołnierzyk | Hans Christian Andersen | 1 |
38 | Nudzimisie | Rafał Klimczak | 1 |
39 | Nie martw się cukierku | Waldemar Cichoń | 1 |
40 | Nela mała reporterka | Nela | 1 |
41 | Nasza mama czarodziejka | Joanna Papuźińska | 1 |
42 | Na straganie | Jan Brzechwa | 1 |
43 | Mitologia dla dzieci | – | 1 |
44 | Minecraft – Kompendium gracza | Stephen O’Brien | 1 |
45 | Mgiełka porzucona kotka | Holly Webb | 1 |
46 | Matylda | Roald Dahl | 1 |
47 | Mały książę | Antonie de Saint-Exupery | 1 |
48 | Mała syrenka | Walt Disney | 1 |
49 | Lokomotywa | Julian Tuwim | 1 |
50 | Legendy polskie | – | 1 |
51 | Legendy naszego dzieciństwa | Opracowanie zbiorowe | 1 |
52 | Lampa Alladyna | StanisławJan Stefaniak | 1 |
53 | Księga bajek polskich | – | 1 |
54 | Koziołek matołek | Kornel Makuszyński | 1 |
55 | Koszmarny Karolek | Franceska Simon | 1 |
56 | Kostka i Brunek | Dominika Słomiańska | 1 |
57 | Kopciuszek | Bracia Grimm | 1 |
58 | Jaś i Małgosia | Bracia Grimm | 1 |
59 | Janko muzykant | Henryk Sienkiewicz | 1 |
60 | Idzie niebo ciemna nocą | Ewa Szelburg Zarębina | 1 |
61 | Emi i tajny klub super dziewczyn | Agnieszka Mielech | 1 |
62 | Elementarz | Marian Falski | 1 |
63 | Dzieciaki świata, zwierzęta świata | Martyna Wojciechowska | 1 |
64 | Czytam sobie | Agnieszka Frączek | 1 |
65 | Czołgi przekroje | Michael E. | 1 |
66 | Czerwony Kapturek | Jacob Grimm i Wilhelm Grimm | 1 |
67 | Czekoladki dla sąsiadki | Dorota Gellner | 1 |
68 | Czego uszy nie widzą | Agnieszka Tyszka | 1 |
69 | Cykl ”Mądra Mysz ”: Mam przyjaciela | – | 1 |
70 | Ciekawe dlaczego | – | 1 |
71 | Białek | Rudolfsson Maria Louise | 1 |
72 | Baśnie i legendy polskie | – | 1 |
73 | Baśnie Braci Grimm | Bracia Grimm | 1 |
74 | Bakugan | – | 1 |
75 | Auta | Małgorzata Fabianowska | 1 |
76 | Arka Noego | Martin Eisele | 1 |
77 | Amelka | Katarzyna Majgier | 1 |
Przypominam, że fotorelacja z wyborów znajduje się na facebooku Zespołu Szkół Nr 2