Osiągnięcia:
SZKOŁA PODSTAWOWA
Matematyka
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1. | Wierzba Kacper | 6b | Dorota Staniek |
GIMNAZJUM
Język Polski
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1. | Połednik Malwina | 2c | Justyna Orszulak |
| 2. | Mrozek Anna | 2c | Justyna Orszulak |
| 3. | Kucza Wiktoria | 2a | Aleksandra Żak |
| 4. | Filas Justyna | 3c | Aleksandra Żak |
| 5. | Smajdor Karolina | 3c | Aleksandra Żak |
| 6. | Komenda Danuta | 3c | Aleksandra Żak |
| 7. | Bigos Lucyna | 2b | Iwona Cieciura |
Matematyka
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Artur Markiel | IIIa | Ula Materzok |
| 2 | Emilia Kuczera | Ie | Ula Materzok |
| 3 | Michał Bożek | Ie | Ula Materzok |
Język Angielski
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Durczok Jakub | IIc | Danuta Patalita |
| 2 | Tatarczyk Wiktoria | IIIc | Aurelia Szewieczek |
| 3 | Tomas Anna | IIIc | Aurelia Szewieczek |
| 4 | Smajdor Karolina | IIIc | Aurelia Szewieczek |
| 5 | Mikółka Karolina | IIIc | Aurelia Szewieczek |
| 6 | Dujović Aleksandra | IIIc | Aurelia Szewieczek |
| 7 | Hrydzewicz Aleksandra | IIIc | Aurelia Szewieczek |
Biologia
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 |
Historia
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Izabela Bywalec | IIIe | Beata Podoluk |
| 2 | Jakub Konieczny | IIa | Dominika Kasprzyk |
Geografia
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Magdalena Bajer | IIIa | Barbara Wróbel |
WOS
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Artur Markiel | IIIa | Dominika Kasprzyk |
| 2. | Bartosz Kokot | III e | Dominika Kasprzyk |
Fizyka
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Artur Markiel | IIIa | Michalina Gardzielik |
Chemia
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Anna Tomas | IIIc | Joanna Porwoł |
Język Niemiecki
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Victoria Malcharek | IIa | Joanna Mrozek |
| 2 | Dominika Mrozek | IIa | Joanna Mrozek |
| 3 | Sławomir Woźniak | IIId | Joanna Mrozek |
Język Francuski
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Magdalena Bularz | IIIf | Mirela Pogoda |
| 2 | Marta Pojda | IIIf | Mirela Pogoda |
| 3 | Zofia Pogoda | IIIf | Mirela Pogoda |
| 4 | Aleksandra Dujović | IIIc | Mirela Pogoda |
| 5 | Justyna Filas | IIIc | Mirela Pogoda |
| 6 | Martyna Holeczek | IIIc | Mirela Pogoda |
| 7 | Joanna Oślizło | IIIc | Mirela Pogoda |
| 8 | Karolina Smajdor | IIIc | Mirela Pogoda |
Język Rosyjski
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | klasa | Imię i Nazwisko nauczyciela |
| 1 | Szałek Jan | IIIc | Maria Halszka |
